<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bezalel Papers on Architecture</title>
	<atom:link href="http://www.bezalel-architecture.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bezalel-architecture.com</link>
	<description>המגזין המקוון של המחלקה לארכיטקטורה בבצלאל</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jul 2011 06:15:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Table</title>
		<link>http://www.bezalel-architecture.com/2011/07/table/</link>
		<comments>http://www.bezalel-architecture.com/2011/07/table/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 16:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junya Ishigami</dc:creator>
				<category><![CDATA[issue #02]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bezalel-architecture.com/?p=2721</guid>
		<description><![CDATA[The project explores an architectural proportion. Legs like columns, top board as a roof, the table is very large yet very thin. I make this extremely large table, as I would design a small architecture. It measures 9.5m(L) x 2.6m(W) x 1.1m(H) with a thickness of 3mm for the horizontal surface. The extremely thin table [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bezalel-architecture.com/2011/07/table/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>על ריאליזם /// On Realism</title>
		<link>http://www.bezalel-architecture.com/2011/07/%d7%a2%d7%9c-%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%96%d7%9d-on-realism/</link>
		<comments>http://www.bezalel-architecture.com/2011/07/%d7%a2%d7%9c-%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%96%d7%9d-on-realism/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 16:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bezalel Architecture</dc:creator>
				<category><![CDATA[issue #02]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bezalel-architecture.com/?p=2904</guid>
		<description><![CDATA[האם אדריכלות יכולה לפעול ללא פריקונספציות? זו הייתה השאלה שהניעה את הנסיון שלנו לחשוב מחדש על ריאליזם אדריכלי. השאלה הזו נבעה מהעניין שלנו בקונספט אשר נוסח ונוסה בעבר על ידי אמנות ישראלית, אשר גרס כי ניתן להיאבק בניכור של המודרניזציה דרך ריאליזם סוציאלי[סטי] – פרקטיקת אמנות אשר תקשור עצמה עם האנשים ותדמיין ציבורים מסוג חדש. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bezalel-architecture.com/2011/07/%d7%a2%d7%9c-%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%96%d7%9d-on-realism/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>לקראת ארכיטקטורה הפיכה</title>
		<link>http://www.bezalel-architecture.com/2011/07/%d7%9c%d7%a7%d7%a8%d7%90%d7%aa-%d7%90%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%98%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%94%d7%a4%d7%99%d7%9b%d7%94/</link>
		<comments>http://www.bezalel-architecture.com/2011/07/%d7%9c%d7%a7%d7%a8%d7%90%d7%aa-%d7%90%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%98%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%94%d7%a4%d7%99%d7%9b%d7%94/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 16:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>אור אלכסנדרוביץ</dc:creator>
				<category><![CDATA[issue #02]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bezalel-architecture.com/?p=2800</guid>
		<description><![CDATA[לאן בדיוק הולכים הבניינים אחרי שהם מתים? הארכיטקטורה נשענת, רובה ככולה, על מבט צלול ואופטימי מדי מבעד לעיניים עצומות לרווחה, על ניגוד חריף בין הזיות נצח מושלמות לסופיות הבלתי נמנעת של הבניינים. כשבוראים בניין משום מקום, כשמפיחים חיים בְּגולם, נזהרים שלא לחשוב על התפוררותו הממשמשת ובאה, על ימיו הקצובים, חומקים מהתעסקות מיותרת בפרק האחרון של [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bezalel-architecture.com/2011/07/%d7%9c%d7%a7%d7%a8%d7%90%d7%aa-%d7%90%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%98%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%94%d7%a4%d7%99%d7%9b%d7%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Death Marks the Spot</title>
		<link>http://www.bezalel-architecture.com/2011/07/death-marks-the-spot/</link>
		<comments>http://www.bezalel-architecture.com/2011/07/death-marks-the-spot/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 16:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Almin Pršić</dc:creator>
				<category><![CDATA[issue #02]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bezalel-architecture.com/?p=2701</guid>
		<description><![CDATA[My name is A.P. I live in S. and we are at war. When it first started, many suspected that it would end within a few days. Days, however, became weeks, then months, and eventually years. The siege alone lasted one thousand four hundred and twenty five days. One thousand four hundred and twenty five [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bezalel-architecture.com/2011/07/death-marks-the-spot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bomb-proofing</title>
		<link>http://www.bezalel-architecture.com/2011/07/bomb-proofing/</link>
		<comments>http://www.bezalel-architecture.com/2011/07/bomb-proofing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 16:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nir Rothem</dc:creator>
				<category><![CDATA[issue #02]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bezalel-architecture.com/?p=2743</guid>
		<description><![CDATA[Soon after Israel’s disengagement from the Gaza Strip in 2005, the tensions between Israel and the Palestinian Authority quickly escalated. This was well reflected in a governmental decision from 2008 to provide immediate solutions against Hammas short-range missiles by bomb-proofing major educational facilities. This political decision was commissioned overnight, in order to portray a sense [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bezalel-architecture.com/2011/07/bomb-proofing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>גשר, אינטרטקסט</title>
		<link>http://www.bezalel-architecture.com/2011/07/%d7%92%d7%a9%d7%a8-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98/</link>
		<comments>http://www.bezalel-architecture.com/2011/07/%d7%92%d7%a9%d7%a8-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 16:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ליה כוכבי ושחר פישר</dc:creator>
				<category><![CDATA[issue #02]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bezalel-architecture.com/?p=2756</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;The links become more important than the &#8216;beings&#8217; who are being linked&#8221; Henri Lefebvre גשר הוא מרחב לימנלי ייחודי. מהלך השינוי בו קשור בתנועה אופקית-לינארית, התלויה בכניסה אליו וביציאה ממנו. הוא משמש כמתווך מחד ומנתק מנגד. בעצם ממשותו (הפיזית) הוא מגדיר שני צדדים. גשר הוא מרחב עם גבולות ברורים, יש לו התחלה וסוף. הוא מתפקד [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bezalel-architecture.com/2011/07/%d7%92%d7%a9%d7%a8-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>לקראת ארכיטקטורה ריאליסטית</title>
		<link>http://www.bezalel-architecture.com/2011/07/%d7%9c%d7%a7%d7%a8%d7%90%d7%aa-%d7%90%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%98%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%aa/</link>
		<comments>http://www.bezalel-architecture.com/2011/07/%d7%9c%d7%a7%d7%a8%d7%90%d7%aa-%d7%90%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%98%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 16:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>גדעון עפרת</dc:creator>
				<category><![CDATA[issue #02]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bezalel-architecture.com/?p=2788</guid>
		<description><![CDATA[הארכיטקטורה אינה ייצוגית: אין היא מחקה את העולם. מנֵיה ובֵיה, הארכיטקטורה אינה יכולה להיות ריאליסטית. הנחות מעט נמהרות: כלום אין מוכָרים לנו בניינים ומבנים ארכיטקטוניים שמייצגים צורות וגטטיביות (אנטוניו גאודי) או אורגניות (מפרנק לויד רייט ועד באקמינסטר פולר)? וזיקת העמוד הקלאסי וגוף האדם? והאם איננו רשאים להצביע על מימד נופיי בארכיטקטורה המחקה טופוגרפיה מקומית (ראו [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bezalel-architecture.com/2011/07/%d7%9c%d7%a7%d7%a8%d7%90%d7%aa-%d7%90%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%98%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop, Pause, Play: the Public Experience</title>
		<link>http://www.bezalel-architecture.com/2011/07/stop-pause-play-the-public-experience/</link>
		<comments>http://www.bezalel-architecture.com/2011/07/stop-pause-play-the-public-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 16:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Els Verbakel</dc:creator>
				<category><![CDATA[issue #02]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bezalel-architecture.com/?p=2875</guid>
		<description><![CDATA[This text places the element of play at the center of the public experience. Rather than considering play as something that happens only in children playgrounds and parks, play forms an integral aspect of public activity in the urban realm. Drawing from the Dutch historian and cultural theorist Johan Huizinga’s 1938 publication “Homo Ludens” and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bezalel-architecture.com/2011/07/stop-pause-play-the-public-experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reality Check</title>
		<link>http://www.bezalel-architecture.com/2011/07/reality-check/</link>
		<comments>http://www.bezalel-architecture.com/2011/07/reality-check/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 16:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neeraj Bhatia</dc:creator>
				<category><![CDATA[issue #02]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bezalel-architecture.com/?p=2686</guid>
		<description><![CDATA[Throughout the history of architecture, the role of the Architect has been to determine lines that ordered the world –and through such stabilizing of forces, provide a sense of reality.  In the past two centuries, however, as cities have rapidly expanded into vast urban territories that are increasingly pluralistic, the ability to determine such lines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bezalel-architecture.com/2011/07/reality-check/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Space of Human Tragedy</title>
		<link>http://www.bezalel-architecture.com/2011/07/the-space-of-human-tragedy/</link>
		<comments>http://www.bezalel-architecture.com/2011/07/the-space-of-human-tragedy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 16:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lg=mC</dc:creator>
				<category><![CDATA[issue #02]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bezalel-architecture.com/?p=2857</guid>
		<description><![CDATA[The re-appropriation by the local and global community of the place in which a brutal massacre took place was born by the will of citizens, who decided, after twenty-five years, to come out with their hidden wounds. [1] We are on a beach called Pizzolungo in Erice, Sicily. An annual commemoration event is already taking place spontaneously in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bezalel-architecture.com/2011/07/the-space-of-human-tragedy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
